《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

常用电力电缆载流量

[复制链接]
查看1671 | 回复2 | 2011-9-14 19:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
标称面积
mm2线芯结构
no/mm绝缘厚度
mm护套厚度
mm计算外径mm环境25℃时载流量(A)空气敷设环境25℃时载流量(A)埋土敷设成品近似重量   kg/km备注
铜芯铝芯铜芯铝芯铜芯铝芯 
1*107*1.351.0 1.6 13.4 80.6 61.5 103.9 79.0 346 285  
1*167*1.701.0 1.6 14.5 106.0 81.5 126.7 104.9 436 336  
1*257*2.141.2 1.6 16.3 143.1 110.2 181.3 138.7 569 414  
1*357*2.521.2 1.6 17.7 173.8 133.6 220.5 169.6 696 480  
1*5019*1.781.4 1.8 19.8 217.3 167.5 270.3 208.8 918 605  
1*7019*2.141.4 1.8 19.8 268.2 206.7 331.8 255.5 1272 783  
1*9519*2.521.6 2.0 22.0 329.7 253.4 394.3 304.2 1622 1036  
1*12037*2.031.6 2.0 26.2 377.4 292.6 454.7 350.7 1902 1162  
1*15037*2.251.8 2.0 28.4 434.6 335.0 518.3 398.6 2274 1355  
1*18537*2.522.0 2.2 30.9 494.0 380.5 580.9 447.3 2729 1582  
1*24061*2.252.2 2.2 33.6 584.0 449.4 676.3 521.5 3339 1853  
1*30061*2.522.4 2.6 37.0 669.9 515.2 760.0 584.1 4045 2073  
2*42*1*2.250.8 1.6 15.4 38.2 28.6 47.7 37.1 385 335  
2*62*1*2.761.0 1.6 17.2 47.7 37.1 59.4 45.6 480 403  
2*102*7*1.351.0 1.8 20.5 63.6 48.8 77.4 59.4 661 538  
2*162*7*1.71.0 1.8 23.5 85.7 65.7 106.0 80.6 998 797  
2*252*7*2.141.2 2.0 27.2 112.4 85.7 138.7 106.0 1330 1019  
2*352*7*2.521.2 2.2 29.9 135.7 104.9 166.4 128.3 1631 1192  
2*502*18*1.91.4 2.0 27.3 169.6 130.4 202.5 155.6 1775 1166  
2*702*18*2.251.4 2.2 30.3 208.8 161.1 247.0 190.8 2272 1419  
2*952*24*2.251.6 2.2 33.7 254.4 196.1 294.7 226.8 2878 1718  
2*1202*24*2.551.6 2.6 36.7 294.7 227.9 339.2 261.8 3477 2012  
2*1502*45*2.071.8 2.6 39.7 338.1 260.7 382.7 293.6 4175 2346  
3*43*1*2.250.8 1.6 16.0 32.9 24.4 41.3 31.8 444 370  
3*63*1*2.761.0 1.6 18.0 41.3 31.8 51.9 40.3 564 454  
3*103*7*1.351.0 1.8 22.2 55.1 42.4 70.0 54.1 937 753  
3*163*7*1.71.0 2.0 25.0 75.3 57.2 92.2 71.0 1229 128  
3*253*7*3.141.2 2.0 28.6 101.8 77.4 121.9 93.3 1643 1176  
3*353*7*2.521.2 2.2 31.4 120.8 93.3 147.3 113.4 2251 1599  
3*503*18*1.91.4 2.2 31.2 152.6 117.7 182.3 141.0 2432 1619  
3*703*18*2.251.4 2.6 35.0 189.7 146.3 236.4 171.7 3153 1872  
3*953*24*2.251.6 2.6 38.8 230.0 177.0 261.8 201.4 4027 2287  
3*1203*24*2.551.6 2.6 41.5 267.1 205.6 299.9 231.1 4819 2622  
3*1503*45*2.071.8 3.0 46.5 309.5 238.5 343.4 262.9 5932 3188  
1*1803*45*2.302.0 3.0 50.5 353.0 272.0 382.7 295.7 7110 3725  
3*2403*45*2.622.2 3.4 56.2 415.5 323.3 446.3 343.4 8965 4573  
3*4+1*2.53*1*2.25+1*1*1.750.8 1.6 16.8 31.8 24.4 39.2 30.7 492 403  
3*6+1*43*1*2.76+1*1*2.251.0 1.8 19.3
热帖推荐
陪你走天涯 | 2015-12-14 13:19:47 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-12-14 03:27:43 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则